(资料图片仅供参考)
3月22日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm HPB300 | 4500 | -30 |
高线 | Φ8-10mm HPB300 | 4400 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4600 | -30 |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 4400 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4580 | -30 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 4400 | -30 |
盘螺 | Φ6mm HRB400 | 4600 | -30 |
Copyright © 2015-2022 科普头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com